ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมวดหมู่: | เครื่องมือแพทย์ | คำอธิบาย: | เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใช้ต้นฉบับ | การรับประกัน: | 60 วัน |
บริการ: | ขายเหมาๆ | ความถี่: | 5-13 เมกะเฮิรตซ์ |
เน้น: | Aloka UST-5412 Ultrasound Probe,Linear Sequenced Ultrasound Probe |
รายละเอียดสินค้า
Aloka UST-5412 Ultrasound Probe Linear Sequenced อัลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์
1. ประเภท: อาร์เรย์เชิงเส้น
2.ระบบที่เข้ากันได้: Alpha 5/Alpha 7/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500
3. การใช้งาน: ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
4.คุณลักษณะ: เต้านมและการถ่ายภาพผิวเผิน
5.Condition: มือสอง เดิม สภาพดี
6. รับประกัน 60 วัน
โพรบที่เข้ากันได้กับ Aloka อื่นๆ ที่เราสามารถนำเสนอได้:
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ระบบที่เข้ากันได้ |
อาโลกะ | UST-5024N-3.5 | SSD-256,280 |
อาโลกะ | UST-52101N | SSD-5500 อัลฟ่า 5 อัลฟ่า 7 |
อาโลกะ | ust-52105 | อัลฟ่า 5 อัลฟ่า 7 อัลฟ่า 10 |
อาโลกะ | UST-5294 | SSD-5000, SSD-5500, อัลฟ่า 5 |
อาโลกะ | UST-5297 | SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-5299 | 830 , 870 , 875, SSD-3500, SSD-4000, |
อาโลกะ | UST-5410 | อัลฟ่า 5 |
อาโลกะ | UST-5410H | อัลฟ่า 5 เวอร์ชั่น3.1 ขึ้นไป |
อาโลกะ | UST-5412 | อัลฟ่า 5, อัลฟ่า 7, SSD-500V, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-5413 | SSD-3500 |
อาโลกะ | UST-5512U-7.5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
อาโลกะ | UST-5524 | SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000 |
อาโลกะ | UST-5539 | SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-5542 | อัลฟ่า 6 |
อาโลกะ | UST-5545 | SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-5546 | SSD-3500, SSD-4000 |
อาโลกะ | UST-5548 | SSD-5000, SSD-5500,Alpha 5SX, Alpha 7, Alpha 10, SSD-3500SX |
อาโลกะ | UST-567 | อัลฟ่า 5 อัลฟ่า 7 อัลฟ่า 10 อัลฟ่า 5SX |
อาโลกะ | UST-588U-5 | SSD-500 |
อาโลกะ | UST-675P | อัลฟ่า 5, อัลฟ่า 7, อัลฟ่า 10, SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-9112 | SSD-900,1000,1400,1700,2000,3500 ,4000 |
อาโลกะ | UST-9115 | SSD-5000,อัลฟ่า 5, |
อาโลกะ | UST-9118 | SSD-5000, SSD-5500, อัลฟ่า 7, อัลฟ่า 10 |
อาโลกะ | UST-9119 | SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-9123 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
อาโลกะ | UST-9124 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
อาโลกะ | UST-9126 | อัลฟ่า 5, SSD-5000, SSD-5500 |
อาโลกะ | UST-9130 | อัลฟ่า 10 อัลฟ่า 7 |
อาโลกะ | UST-9133 | SSD-3500 อัลฟ่า 7 |
อาโลกะ | UST-9137 | โปรซาวด์ |
อาโลกะ | UST-9147 | โปรซาวด์ F75 |
อาโลกะ | UST-934N-3.5 | SSD-500,620,625,630,633,650,650L,1100 |
อาโลกะ | UST-944B-3.5 | SSD-500, SSD-1100 |
อาโลกะ | UST-945BP-5 | SSD-500, SSD-620, SSD-630 |
อาโลกะ | UST-979 | SSD-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
อาโลกะ | UST-981-5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
อาโลกะ | UST-984-5 | SSD-1000, SSD-2000 |
อาโลกะ | UST-987 | อัลฟ่า 5,อัลฟ่า 6,SSD-3500,SSD-5000,SSD-5500,SSD-900,SSD-1400 |
จุดความรู้
หัววัดแบบหลายความถี่
Multi-frequency probe คือการพัฒนาใหม่ของพัลส์-เอคโค่ทรานสดิวเซอร์หัววัดสามารถส่งพัลส์อัลตราโซนิกต่างๆ ออกไปได้หลายแบบ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้ด้วยอัลตราซาวนด์ความถี่สูง อัลตราซาวนด์ความถี่กลางเพื่อครอบคลุมโซนเปลี่ยนผ่านระหว่างฟิลด์ไกลและใกล้ และอัลตราซาวนด์ความถี่ต่ำเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไกล สนาม.หัววัดแบบหลายความถี่ของยูนิตคือการเชื่อมชั้นของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริก (หรือวัสดุโพลิเมอร์เพียโซอิเล็กทริก) หลายชั้นเข้าด้วยกัน และสายตะกั่วจากอิเล็กโทรดระหว่างแต่ละชั้นเพื่อรับการปล่อยพัลส์อัลตราโซนิกหลายความถี่ผ่านชั้นต่างๆ ที่น่าตื่นเต้นการเข้ารหัสแบบดิจิทัลของโพรบแบบหลายความถี่นั้นเรียบง่ายแต่ทำให้สัญญาณขาดหายได้ง่าย
ป้อนข้อความของคุณ